
Abiturient-2017: Pedagogika yo`nalishidagi qabul kvotalari bilan tanishing!
- Категории: Yangiliklar
- Название: Abiturient-2017: Pedagogika yo`nalishidagi qabul kvotalari bilan tanishing!
- Дата релиза: 27-06-17, 13:51
“Abiturient-2017” sahifasining bu galgi sonida 2017-2018 o`quv yilida oliy ta`lim muassasalarida bo`lajak pedagoglar uchun yo`nalishlar bo`yicha ajratilgan o`rinlar bilan tanishtiramiz.
| Toshkent davlat pedagogika universiteti | Jami: 1 125 | Byudjet: 317 | To`lov-shartnoma: 808 |
| Matematika o`qitish metodikasi | 80 | 35 | 45 |
| Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi | 50 | 15 | 35 |
| Kimyo o`qitish metodikasi | 50 | 15 | 35 |
| Biologiya o`qitish metodikasi | 50 | 15 | 35 |
| Geografiya o`qitish metodikasi | 25 | 10 | 15 |
| Tarix o`qitish metodikasi | 40 | 15 | 25 |
| Informatika o`qitish metodikasi | 40 | 15 | 25 |
| Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi | 50 | 10 | 40 |
| Pedagogika va psixologiya | 40 | 10 | 30 |
| Kasb ta`limi: (yo`nalishlar bo`yicha) | 80 | 25 | 55 |
| Musiqa ta`limi | 25 | 10 | 15 |
| Ona tili va adabiyoti: | |||
| Rus tili va adabiyoti | 25 | 10 | 15 |
| Rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda | 40 | 15 | 25 |
| Qozoq tili va adabiyoti | 15 | 3 | 12 |
| Koreys tili va adabiyoti | 15 | 3 | 12 |
| Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) | 90 | 22 | 68 |
| Chaqiriqqacha harbiy ta`lim | 60 | 15 | 45 |
| Milliy g`oya, ma`naviyat asoslari va huquq ta`limi | 25 | 10 | 15 |
| Boshlang`ich ta`lim va sport-tarbiyaviy ish | 100 | 23 | 77 |
| Maktabgacha ta`lim | 60 | 10 | 50 |
| Defektologiya | 80 | 10 | 70 |
| Jismoniy madaniyat | 30 | 8 | 22 |
| Xotin-qizlar sporti yo`nalishi bo`yicha | 10 | 5 | 5 |
| Mehnat ta`limi | 35 | 8 | 27 |
| Psixologiya (faoliyat turlari bo`yicha) | 20 | 5 | 15 |
| Navoiy Davlat pedagogika universiteti | 1 560 | 480 | 1 080 |
| Matematika o`qitish metodikasi | 140 | 45 | 95 |
| Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi | 90 | 30 | 60 |
| Kimyo o`qitish metodikasi | 75 | 20 | 55 |
| Biologiya o`qitish metodikasi | 75 | 20 | 55 |
| Geografiya o`qitish metodikasi | 75 | 20 | 55 |
| Tarix o`qitish metodikasi | 80 | 25 | 55 |
| Informatika o`qitish metodikasi | 70 | 20 | 50 |
| Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi | 40 | 10 | 30 |
| Pedagogika va psixologiya | 40 | 10 | 30 |
| Musiqa ta`limi | 40 | 10 | 30 |
| O`zbek tili va adabiyoti: | 125 | 40 | 85 |
| Ona tili va adabiyoti: | |||
| Rus tili va adabiyoti | 50 | 20 | 30 |
| Qozoq tili va adabiyoti | 25 | 5 | 20 |
| Rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda | 40 | 10 | 30 |
| Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) | 170 | 45 | 125 |
| Milliy g`oya, ma`naviyat asoslari va huquq ta`limi | 40 | 10 | 30 |
| Boshlang`ich ta`lim va sport-tarbiyaviy ish | 160 | 60 | 100 |
| Maktabgacha ta`lim | 90 | 25 | 65 |
| Jismoniy madaniyat | 110 | 45 | 65 |
| Xotin-qizlar sporti yo`nalishi bo`yicha | 30 | 10 | 20 |
| Mehnat ta`limi | 25 | 10 | 15 |
| Nukus Davlat pedagogika universiteti | 1 407 | 425 | 982 |
| Matematika o`qitish metodikasi | 125 | 40 | 85 |
| Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi | 75 | 25 | 50 |
| Kimyo o`qitish metodikasi | 70 | 20 | 50 |
| Biologiya o`qitish metodikasi | 50 | 15 | 35 |
| Geografiya o`qitish metodikasi | 60 | 20 | 40 |
| Tarix o`qitish metodikasi | 50 | 15 | 35 |
| Informatika o`qitish metodikasi | 50 | 15 | 35 |
| Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi | 20 | 5 | 15 |
| Pedagogika va psixologiya | 80 | 25 | 55 |
| Kasb ta`limi: (yo`nalishlar bo`yicha) | 25 | 5 | 20 |
| Musiqa ta`limi | 40 | 10 | 30 |
| O`zbek tili va adabiyoti: | 80 | 30 | 50 |
| Ona tili va adabiyoti: | |||
| Qoraqalpoq tili va adabiyoti | 80 | 30 | 50 |
| Rus tili va adabiyoti | 25 | 10 | 15 |
| Qozoq tili va adabiyoti | 12 | 5 | 7 |
| Rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda | 25 | 10 | 15 |
| Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) | 140 | 30 | 110 |
| Milliy g`oya, ma`naviyat asoslari va huquq ta`limi | 40 | 15 | 25 |
| Boshlang`ich ta`lim va sport-tarbiyaviy ish | 120 | 30 | 90 |
| Maktabgacha ta`lim | 50 | 15 | 35 |
| Defektologiya | 40 | 10 | 30 |
| Jismoniy madaniyat | 100 | 30 | 70 |
| Xotin-qizlar sporti yo`nalishi bo`yicha | 30 | 10 | 20 |
| Mehnat ta`limi | 50 | 15 | 35 |
| Jizzax Davlat peragogika universiteti | 1 820 | 495 | 1 325 |
| Matematika o`qitish metodikasi | 125 | 35 | 90 |
| Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi | 90 | 30 | 60 |
| Kimyo o`qitish metodikasi | 90 | 25 | 65 |
| Biologiya o`qitish metodikasi | 80 | 30 | 50 |
| Geografiya o`qitish metodikasi | 75 | 25 | 50 |
| Tarix o`qitish metodikasi | 75 | 25 | 50 |
| Informatika o`qitish metodikasi | 110 | 40 | 70 |
| Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi | 50 | 15 | 35 |
| Pedagogika va psixologiya | 80 | 15 | 65 |
| Musiqa ta`limi | 60 | 20 | 40 |
| O`zbek tili va adabiyoti | 125 | 20 | 105 |
| Ona tili va adabiyoti: | |||
| Rus tili va adabiyoti | 60 | 10 | 50 |
| Rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda | 60 | 10 | 50 |
| Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) | 170 | 40 | 130 |
| Milliy g`oya, ma`naviyat asoslari va huquq ta`limi | 50 | 15 | 35 |
| Boshlang`ich ta`lim va sport-tarbiyaviy ish | 220 | 60 | 160 |
| Maktabgacha ta`lim | 60 | 20 | 40 |
| Defektologiya | 80 | 10 | 70 |
| Jismoniy madaniyat | 100 | 30 | 70 |
| Xotin-qizlar sporti yo`nalishi bo`yicha | 20 | 5 | 15 |
| Mehnat ta`limi | 60 | 20 | 40 |
| Qo`qon Davlat pedagogika universiteti | 1 300 | 360 | 940 |
| Matematika o`qitish metodikasi | 80 | 30 | 50 |
| Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi | 60 | 20 | 40 |
| Kimyo o`qitish metodikasi | 60 | 20 | 40 |
| Biologiya o`qitish metodikasi | 60 | 20 | 40 |
| Goegrafiya o`qitish metodikasi | 50 | 10 | 40 |
| Tarix o`qitish metodikasi | 70 | 20 | 50 |
| Informatika o`qitish metodikasi | 75 | 25 | 50 |
| Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi | 40 | 15 | 25 |
| Pedagogika va psixologiya | 50 | 10 | 40 |
| Musiqa ta`limi | 50 | 10 | 40 |
| O`zbek tili va adabiyoti | 90 | 30 | 60 |
| Ona tili va adabiyoti: | |||
| Rus tili va adabiyoti | 25 | 10 | 15 |
| Rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda | 40 | 15 | 25 |
| Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) | 160 | 35 | 125 |
| Milliy g`oya, ma`naviyat asoslari va huquq ta`limi | 40 | 10 | 30 |
| Boshlang`ich ta`lim va sport-tarbiyaviy ish | 80 | 20 | 60 |
| Maktabgacha ta`lim | 50 | 10 | 40 |
| Defektologiya | 60 | 10 | 50 |
| Jismoniy madaniyat | 100 | 25 | 75 |
| Xotin-qizlar sporti yo`nalishi bo`yicha | 30 | 10 | 20 |
| Mehnat ta`limi | 60 | 15 | 45 |
Manba: Darakchi.uz